Información adicional
| Tamaño | 235/75R15 |
|---|---|
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Tipo de terreno | AT |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Índice de carga | 104/101 |
| Índice de desgaste | 460 |
| Índice de tracción | A |
| Índice de temperatura | B |
| Carga máxima | 900 kg |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 75 |
| Eficiencia de ahorro de combustible | F |
| Ancho de sección | 235 |
| Diámetro de la llanta | 15 " |
| Diámetro externo | 733,04 mm |
| Marca | Firestone |
| Línea | Destination AT |
| Modelo | LT235/75R15 104/101S DESTINATION A/T |





No hay valoraciones aún.