Información adicional
| Cantidad | 1 |
|---|---|
| Relación de aspecto | 60 |
| Marca | Bridgestone |
| Es run flat | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Dueler |
| Índice de carga | 110 |
| Tipos de vehículo | Camioneta |
| Diámetro de la llanta | 18 " |
| Ancho de sección | 265 mm |
| Tipo de servicio | P |
| Índice de velocidad | H |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Tipo de construcción | Radial |
| Unidades por pack | 1 |
| Tipo de unidad | Unidad |
| Rango de carga | SL |
| Índice de temperatura | B |
| Índice de tracción | B |
| Índice de desgaste | 360 |
| UTQG | 360BB |
| Tipo de vehículo | Camioneta |















No hay valoraciones aún.