Información adicional
| Tamaño | 225/45R17 |
|---|---|
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Tipo de terreno | HT |
| Velocidad máxima | 270 km/h |
| Índice de carga | 91 |
| Índice de velocidad | W |
| UTQG | 480AB |
| Índice de tracción | A |
| Índice de temperatura | A |
| Rango de carga | SL |
| Carga máxima | 615 kg |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 45 |
| Profundidad de la banda de rodadura | 7,6 mm |
| Eficiencia de ahorro de combustible | C |
| Marca | Bridgestone |
| Línea | Turanza |
| Modelo | T005 |
| Tipo de servicio | P |
| Tipo de vehículo | Auto |
| Temporada | Verano |
| Es run flat | No |
| Diseño de la banda de rodadura | Asimétrico |
| Es direccional | No |
| Diámetro de la llanta | 17 " |





No hay valoraciones aún.